| CTCSS Tones | |
| 67 | XZ |
| 69.3 | WZ |
| 71.9 | XA |
| 74.4 | WA |
| 77 | XB |
| 79.7 | WB |
| 82.5 | YZ |
| 85.4 | YA |
| 88.5 | YB |
| 91.5 | ZZ |
| 94.8 | ZA |
| 97.4 | ZB |
| 100 | 1Z |
| 103.5 | 1A |
| 107.2 | 1B |
| 110.9 | 2Z |
| 114.8 | 2A |
| 118.8 | 2B |
| 123 | 3Z |
| 127.3 | 3A |
| 131.8 | 3B |
| 136.5 | 4Z |
| 141.3 | 4A |
| 146.2 | 4B |
| 151.4 | 5Z |
| 156.7 | 5A |
| 162.2 | 5B |
| 167.9 | 6Z |
| 173.8 | 6A |
| 179.9 | 6B |
| 186.2 | 7Z |
| 192.8 | 7A |
| 203.5 | M1 |
| 206.5 | 8Z |
| 210.7 | M2 |
| 218.1 | M3 |
| 225.7 | M4 |
| 229.1 | 9Z |
| 233.6 | M5 |
| 241.8 | M6 |
| 250.3 | M7 |
| 254.1 | 0Z |
© 2008 SVFS
http://www.Scannerfood.com