ScannerFood
Frequency Browser
INDEX
>
TSQL
  Tone Squelch Frequencies
       
 

  CTCSS and 2 Letter Common Designators

Code Freq   Code Freq   Code Freq
XZ 67.0 1B 107.2 6A 173.8
WZ 69.3 2Z 110.9 6B 179.9
XA 71.9 2A 114.8 7Z 186.2
WA 74.4 2B 118.8 7A 192.8
XB 77.0 3Z 123.0 M1 203.5
WB 79.7 3A 127.3 8Z 206.5
YZ 82.5 3B 131.8 M2 210.7
YA 85.4 4Z 136.5 M3 218.1
YB 88.5 4A 141.3 M4 225.7
ZZ 91.5 4B 146.2 9Z 229.1
ZA 94.8 5Z 151.4 M5 233.6
ZB 97.4 5A 156.7 M6 241.8
1Z 100.0 5B 162.2 M7 250.3
1A 103.5 6Z 167.9 0Z 254.1
   

DCS
Codes
023 131 251 371 532
025 132 252 411 546
026 134 255 412 565
031 143 261 413 606
032 145 263 423 612
036 152 265 431 624
043 155 266 432 627
047 156 271 445 631
051 162 274 446 632
053 165 306 452 654
054 172 311 454 662
065 174 315 455 664
071 205 325 462 703
072 212 331 464 712
073 223 332 465 723
074 225 343 466 731
114 226 346 503 732
115 243 351 506 734
116 244 356 516 743
122 245 364 523 754
125 246 365 526  
   

DTMF
Frequencies
Each Number is a result of the 2 frequencies combined
  1209Hz 1336Hz 1477Hz 1633Hz
697Hz 1 2 3 A
770Hz 4 5 6 B
852Hz 7 8 9 C
941Hz * 0 # D